Instruments de Précision **SYLVAC Suisse**
Métrologie numérique de haute précision, robustesse et connectivité Bluetooth®.
Présentation SYLVAC SA
**Sylvac SA** est une entreprise suisse fondée en **1969**, spécialisée dans le développement, la conception et la fabrication d’instruments de mesure numériques de **haute précision**. Basée en Suisse romande, elle combine métrologie, électronique et mécanique pour proposer une gamme complète : pieds à coulisse digitaux, micromètres, comparateurs, probes, bancs de mesure, colonnes et systèmes optiques.
- **Précision** : Jusqu’à **0,1 micron** de précision.
- **Connectivité** : Bluetooth®, M-Bus pour l’Industrie 4.0.
- **Robustesse** : Certifications **IP67** (selon modèle) et **ISO 9001:2015**.
- **International** : Exportés dans plus de **50 pays**.
Gamme d’Instruments SYLVAC
Pieds à Coulisse
- Connectivité **Bluetooth®**
- Affichage digital haute résolution
- Robustesse industrielle
Micromètres
- Précision jusqu’à **0.001 mm**
- Mesure externe et interne
- Affichage digital intuitif
Comparateurs et Palpeurs
- Affichage digital multifonction
- Haute répétabilité
- Compatibilité SPC
Petits et moyens instruments
- Jauges, pieds à coulisse, micromètres compacts
- Précision et portabilité
- Idéal pour l’atelier
Instruments de mesure intérieure
- Alésomètres, micromètres d’intérieur
- Mesure précise des diamètres internes
- Affichage digital
Colonne de mesure
- Hauteur jusqu’à **1000 mm**
- Affichage digital couleur
- Connectivité avancée
Bancs de mesure
- Étalonnage et contrôle
- Haute stabilité
- Pour laboratoires et ateliers
Machines de mesure optique
- Mesure sans contact
- Haute résolution
- Analyse rapide
Sets
- Kits complets pour applications spécifiques
- Accessoires inclus
- Prêt à l’emploi
Caractéristiques Techniques
Pieds à coulisse digitaux
| Catégorie | Type | Plage | Résolution | Précision |
|---|---|---|---|---|
| Pieds de poche | Digital / cadran | 0 – 150 mm | 0,01 mm | $\pm 0,02$ mm |
| Pieds d’atelier | Digital / vernier / cadran | 0 – 300 mm | 0,01 mm | $\pm 0,02$ mm |
| Pieds spéciaux | Becs longs / gorges / grands | Jusqu’à 1000 mm | 0,01 mm | $\pm 0,05$ mm |
| Pieds ultra-léger | Fibre de carbone | 0 – 150 mm | 0,01 mm | $\pm 0,1$ mm |
| Jauge de profondeur | Analogique / digitale | 0 – 300 mm | 0,01 mm | $\pm 0,02$ mm |
Données indicatives, voir catalogue SYLVAC pour détails.
Micromètres digitaux (S_Mike PRO & S_Mike EVO)
| Modèle | Portée | Résolution | Précision (max. erreur) | Répétabilité | Indice de protection |
|---|---|---|---|---|---|
| S_Mike PRO Cylindrique Ø6.5 (non-Bluetooth) | $0–161$ mm (par gammes) | $0,001$ mm | $3–8$ µm | $1–2$ µm | IP67 |
| S_Mike PRO Cylindrique Ø6.5 Smart (Bluetooth) | $0–102$ mm | $0,001$ mm | $3–5$ µm | $1$ µm | IP67 |
| S_Mike EVO (Bluetooth, broche tournante) | $0–100$ mm (par gammes) | $0,001$ mm | $2–3$ µm | $1–2$ µm | IP67 |
Tableau indicatif, se référer au catalogue officiel Sylvac pour plus de détails sur les enclumes, forces de mesure et connectiques.
Comparateurs digitaux
| Modèle | Plage de mesure | Résolution | Précision max. (Erreur) | Répétabilité | Connectique | Protection |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini comparateur | $0 – 12,5$ mm | $0,01$ mm / $0,001$ mm | $4 – 10$ µm | $2$ µm | USB/RS232 ou Bluetooth | IP54 / IP67 |
| Comparateur standard | $12,5 / 25 / 50$ mm | $0,01$ mm / $0,001$ mm | $10 – 20$ µm | $2$ µm | USB/RS232 | IP51 / IP54 |
| Comparateur à levier digital | $\approx 0,8$ à $2$ mm | $0,001$ mm | Non précisée | Non précisée | Bluetooth + RS232 | Non précisé |
Données indicatives, voir catalogue SYLVAC pour détails.
Petits et moyens instruments
| Instrument | Plage | Résolution | Précision | Connectique | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| Jauge d’épaisseur | $0 – 1$ mm | $0,01$ mm | $\approx 10$ µm | Bluetooth | IP65 |
| Vis micrométrique | $0 – 25$ mm / $0 – 50$ mm | $0,001$ mm | $\approx 3$ µm | USB / Bluetooth | IP54–IP67 |
| Mesureur d’angles | $\pm 180^\circ$ | $0,01^\circ$ | $\approx 0,05^\circ$ | USB / Bluetooth | IP54 |
| Jauge de profondeur | $0 – 200$ mm / $300$ mm | $0,01$ mm | $30 – 50$ µm | Bluetooth | IP54–IP67 |
| Règle digitale | $0 – 200$ mm / $300$ mm | $0,01$ mm | $\approx 10$ µm | USB / Bluetooth | IP54 |
Données indicatives, voir catalogue SYLVAC pour détails.
Instruments de mesure intérieure
| Instrument | Plage de mesure | Résolution | Précision max. | Connectique | Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| Bore gauge Xtreme (pistolet) | $2 – 300$ mm | $0,001$ mm | $\pm 4 – 9$ µm selon gamme | Bluetooth + Proximity + RS232 | IP67 |
| Bore micrometer 95 series | $2 – 300$ mm | $0,001$ mm | non précisée (très précis) | Bluetooth intégré | IP67 |
| Standard bore gauge (S_Dial Work CBG) | $\approx 12,5$ mm (exemple) | $0,001$ mm | $\pm 3$ µm | Bluetooth + USB/RS232 | IP67 |
Données indicatives, voir catalogue SYLVAC pour détails.
Colonnes de Mesure
| Modèle | Plage de mesure | Résolution | Précision max. | Répétabilité | Connectique |
|---|---|---|---|---|---|
| Hi_Cal V2 Smart | $150 / 300 / 450$ mm | $0,01 / 0,001 / 0,0005$ mm | $\pm(2$ µm $+ L/200)$ | $1$ µm | Bluetooth / USB / RS232 |
| Hi_Gage ONE Smart | $150 / 300$ mm | $0,01$ mm | $\pm(8$ µm $+ L/100)$ | $5$ µm | Bluetooth / USB / RS232 |
| Colonne Z5 | $407 / 711$ mm | Jusqu’à $0,0001$ mm | $\pm(2,5$ µm $+ L/300)$ | $2$ µm | USB / RS232 / Bluetooth (opt.) |
Données indicatives, voir catalogue SYLVAC pour détails (les modèles Trimos V7/V9 ne sont pas des produits Sylvac directs).
Bancs de mesure
| Modèle | Plage de mesure | Résolution | Précision | Fonctionnalité principale |
|---|---|---|---|---|
| Mini bancs de mesure PS 15 | Jusqu’à $25$ mm | $0,1$ µm | $\pm 1$ µm | Banc manuel pour petites pièces |
| Bancs de mesure PS 16 | Jusqu’à $100$ mm | $0,1$ µm | $\pm 2$ µm | Banc motorisé ou manuel avec affichage digital |
| Banc de mesure universel PS 17 | Jusqu’à $300$ mm (extensif) | $0,1$ µm | $\pm 1–2$ µm | Banc polyvalent pour instruments et pièces variées |
| Support M3 comparateurs | N/A | N/A | $\pm 1$ µm (selon capteur) | Contrôle et vérification des comparateurs |
Données indicatives, voir catalogue SYLVAC pour détails.
Machines de mesure optique (Mesure sans contact)
| Modèle | Plage de mesure | Résolution | Précision | Fonctionnalité principale |
|---|---|---|---|---|
| Sylvac-SCAN F60 | $\emptyset 60 \times 300$ mm | $0,1$ µm | $\pm (1.5 + L/100)$ µm | Machine optique pour la mesure ultra-rapide et complète de pièces de révolution. |
| Sylvac-VISIO 200 | $200 \times 150 \times 150$ mm | $0,5$ µm | Dès $\pm (1.9 + L/100)$ µm | Machine de vision manuelle ou CNC pour le contrôle 2D/3D de pièces complexes. |
Données indicatives, voir catalogue SYLVAC pour détails.
Sets d’instruments
| Modèle | Plage de mesure | Résolution | Précision | Fonctionnalité principale |
|---|---|---|---|---|
| Kits pour apprentis | Jusqu’à $150$ mm (pied à coulisse) | $0,01$ mm | $\pm 0,02$ mm | Set d’initiation avec les instruments de base pour la mécanique. |
| Sets S_Mike Pro | Jusqu’à $100$ mm (par set de 4) | $0,001$ mm | $\pm 2-4$ µm | Coffret de micromètres professionnels pour couvrir une large gamme de mesures. |
| Kit Découverte Bluetooth | Variable | Variable (dès $0,001$ mm) | Variable | Set d’instruments digitaux avec connectivité Bluetooth pour la mesure 4.0. |
Données indicatives, voir catalogue SYLVAC pour détails.